<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Auto-Blog</title>
	<link>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog</link>
	<description>Informationen und Neuigkeiten rund ums Auto</description>
	<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 10:28:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>R&#252;ckl&#228;ufige Zahlen an Auto Diebst&#228;hlen</title>
		<link>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/diebstahlstatistk/ruecklaeufige-zahlen-an-auto-diebstaehlen/</link>
		<comments>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/diebstahlstatistk/ruecklaeufige-zahlen-an-auto-diebstaehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 10:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diebstahlstatistk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/diebstahlstatistk/ruecklaeufige-zahlen-an-auto-diebstaehlen/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Autodiebst&#228;hle lag erstmals unter 20.000. Dieser R&#252;ckgang ist nicht zuletzt den immer ausgereiften Alternativen Wegfahrsperren wie z.B. Schalthebelsperren zu verdanken. Am h&#228;ufigsten wurde der Golf IV R32 sowie der BMW X5 3.0 d gestohlen. Mit Besonderer Beliebtheit werden gel&#228;ndeg&#228;ngige Autos mit Allradantrieb gestohlen. Dies ist m&#246;glicherweise ein Hinweis darauf, dass diese Fahrzeuge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/diebstahlstatistk/ruecklaeufige-zahlen-an-auto-diebstaehlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tempolimit auf Autobahnen f&#252;r mehr Klimaschutz !?</title>
		<link>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/tempolimit-auf-autobahnen-fuer-mehr-klimaschutz/</link>
		<comments>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/tempolimit-auf-autobahnen-fuer-mehr-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/tempolimit-auf-autobahnen-fuer-mehr-klimaschutz/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r ein Tempolimit auf Deutschen Autobahnen sprachen sich ca. 63 Prozent der in der Bundesrepublik lebenden B&#252;rger aus. Das ergab eine aktuelle Forsa-Umfrage, welche im Auftrag des Bundes f&#252;r Umwelt und Naturschutz durchgef&#252;hrt wurde. Bei der Umfrage haben sich unter eintausend Personen 36 Prozent f&#252;r ein Tempolimit von 120 Km/h ausgesprochen. Weitere 37 Prozent haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/tempolimit-auf-autobahnen-fuer-mehr-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Autos wieder auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/deutsche-autos-wieder-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/deutsche-autos-wieder-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/deutsche-autos-wieder-auf-erfolgskurs/</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 57 Prozent der deutschen Autofahrer w&#252;rden sich beim n&#228;chsten Neuwagenkauf f&#252;r einen einheimischen Hersteller entscheiden. Vor zwei Jahren waren es nur ca. 46 Prozent. Das geht aus einer Studie des Mineral&#246;lkonzerns Aral hervor.
F&#252;r einen Japaner w&#252;rden sich demnach heute zw&#246;lf Prozent der Befragten entscheiden, 2005 waren es noch 13 Prozent. Ebenfalls 13 Prozent h&#228;tten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/deutsche-autos-wieder-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel der Kfz-Versicherung ? Stichtag: 30.11. !</title>
		<link>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/kfz-versicherung/wechsel-der-kfz-versicherung-stichtag-3011/</link>
		<comments>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/kfz-versicherung/wechsel-der-kfz-versicherung-stichtag-3011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KfZ-Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/kfz-versicherung/wechsel-der-kfz-versicherung-stichtag-3011/</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Kfz-Versicherungswechsel plant, muss bis zum 30. November die alte Versiche­rung k&#252;ndigen – und zwar aus Beweisgr&#252;nden per Einschrei­ben/R&#252;ckschein. Auch beim Wechsel in einen g&#252;nstigeren Tarif des eigenen Versicherers sind die K&#252;ndigung des alten Vertrages und ein Neuabschluss notwen­dig.

Beim Vergleich der Angebote sollte nicht nur der Preis die Entscheidung bestimmen, son­dern auch der Leistungsumfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/kfz-versicherung/wechsel-der-kfz-versicherung-stichtag-3011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PKW-Diebstahlstatistik 2005</title>
		<link>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/diebstahlstatistk/pkw-diebstahlstatistik-2005/</link>
		<comments>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/diebstahlstatistk/pkw-diebstahlstatistik-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diebstahlstatistk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/pkw-diebstahlstatistik-2005/</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2005 wurden den Versicherern Insgesamt 23.771 Autos als gestohlen gemeldet. Somit lag zum ersten Mal die Zahl der gestohlenen Fahrzeuge unter 25.000.
Dies ist ein erfreulicher R&#252;ckgang und nicht zuletzt den alternativen Diebstahlsicherungen zu verdanken, wie z.B. mechanischen Wegfahrsperren (Gangschaltsperren) oder &#228;hnlichen.

Die gro&#223;en Favoriten bei den Autoknackern sind der Porsche Cayenne 4.5 mit eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/diebstahlstatistk/pkw-diebstahlstatistik-2005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wegfahrsperre VW T4</title>
		<link>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/wegfahrsperre/wegfahrsperre-vw-t4/</link>
		<comments>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/wegfahrsperre/wegfahrsperre-vw-t4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 17:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wegfahrsperre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/allgemein/test/</guid>
		<description><![CDATA[Immer &#246;fter liest man in der Zeitung oder in verschiedenen Internet-Foren &#252;ber Diebst&#228;hle von Autos, darunterfindet man auch besonders oft den VW T4 Multivan. Oftmals bekommen die T4-Besitzer ihren Transporter nicht mehr zur&#252;ck und m&#252;ssen sich nun nach einen neuen Wagen umschauen, da der T4-Multivan z.B. bereits in Einzelteile zerlegt zum Verkauf angeboten wird. 

Die mechanische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/blog/wegfahrsperre/wegfahrsperre-vw-t4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

